多(duō)功(gōng)能(néng)配電(diàn)箱(xiāng)導軌(guǐ)安裝(zhuāng)無綫網絡(luò)電力儀表(biǎo)
簡要描述:安科(kē)瑞(ruì)ADW210多功能(néng)配(pèi)電(diàn)箱(xiāng)導軌安裝無(wú)綫(xiàn)網絡(luò)電力(lì)儀(yí)表,主(zhǔ)要用(yòng)於(yú)低壓(yā)三(sān)相(xiāng)回(huí)路(lù)全電(diàn)參(cān)量測量(liáng),同時可選擇(zé)四個(gè)回(huí)路的電(diàn)流輸入。可直接(jiē)或(huò)間接(jiē)測量電壓,電流,功(gōng)率,功(gōng)率(shuài)因數,相角(jiǎo),不(bù)平衡(héng)度,諧波等(děng)參(cān)數(shù)。 還可通過其RJ45接口擴展輔(fǔ)助(zhù)功能,實現DI,DO,測(cè)溫,剩餘電流測(cè)量(liáng),以及(jí)2G,4G,LoRa,LoRaWan,NB-Lot無綫(xiàn)通(tōng)信功(gōng)能(néng)。
產(chǎn)品型號(hào):ADW210
廠商性(xìng)質(zhì):生產廠(chǎng)家
更(gēng)新(xīn)時間:2022-04-28
訪 問(wèn) 量:1629
導軌式(shì)多回路電能表
功(gōng)能:
ADW2xx係(xì)列(liè)導軌(guǐ)式多回(huí)路電(diàn)力儀表(biǎo)主(zhǔ)要用於低壓三(sān)相(xiāng)回路(lù)全電參量(liáng)測量(liáng),同時(shí)可選(xuǎn)擇(zé)四(sì)個(gè)回(huí)路的電(diàn)流(liú)輸入。可直(zhí)接(jiē)或間接(jiē)測量電(diàn)壓(yā),電(diàn)流,功(gōng)率,功率(shuài)因(yīn)數,相角,不(bù)平(píng)衡(héng)度(dù),諧波等參數(shù)。 還(huán)可(kě)通過其RJ45接口(kǒu)擴(kuò)展輔助功(gōng)能,實現DI,DO,測溫,剩餘(yú)電流(liú)測量,以及(jí)2G,4G,LoRa,LoRaWan,NB-Lot無(wú)綫(xiàn)通信功能(néng)。
應(yīng)用範圍(wéi):
ADW2xx係列導(dǎo)軌式(shì)多回(huí)路(lù)電(diàn)力儀表方(fāng)便用(yòng)戶(hù)進行用電監測,集(jí)抄和管(guǎn)理。可靈活安(ān)裝(zhuāng)於配(pèi)電箱內(nèi),實(shí)現對不(bù)同(tóng)區域(yù)和不同負荷的(dí)分項(xiàng)電能(néng)計(jì)量,統計(jì)和分析(xī)。
訂貨(huò)範(fàn)例(lì):
具體(tǐ)型(xíng)號:ADW200-D10-4S-MK
技術要(yào)求:100A
通(tōng)訊協議:RS485接口,Modbus-RTU協議(yì)
輔助電源:AC/DC 85~265V
主(zhǔ)要(yào)技術參(cān)數(shù):
表2 ADW2xx係列主(zhǔ)體(tǐ)技術參(cān)數
輔助(zhù)電源(yuán) | AC/DC 85~265V;功耗(hào)≤10VA; | ||
輸(shū)入信號(hào) | 頻率 | 45~65Hz; | |
電壓 | 額定值:AC 3×220V/380V; | ||
過負(fù)荷:1.2 倍額(é)定值(zhí)(連續(xù));2 倍(bèi)額(é)定值/1 秒; | |||
功耗(hào):≤ 0.5VA(每路); | |||
電(diàn)流 | 額(é)定值(zhí):AC 5A,100A,400A,600A;(外置開口互(hù)感(gǎn)器) | ||
過(guò)負(fù)荷(hé):1.2 倍(bèi)額(é)定值(zhí)(連續(xù));10倍額(é)定(dìng)值(zhí)/1 秒(miǎo); | |||
功耗:≤ 0.5VA(每路); | |||
測量精(jīng)度 | 頻(pín)率(shuài)0.05Hz,電(diàn)壓(yā)電流0.5級,有功電能(néng)1級,無(wú)功電能2級; 2~31次諧波(bō)精(jīng)度(dù):±1%; | ||
功能 | 脈(mài)衝輸(shū)出 | 輸出(chū)方(fāng)式:集電(diàn)極(jí)開(kāi)路(lù)的光(guāng)耦(ǒu)脈(mài)衝; | |
通訊 | RS485接口(kǒu),Modbus-RTU協議(yì);波特率1200~38400; | ||
開關(guān)量 | 輸(shū)入(rù) | 幹(gān)接(jiē)點輸入,內置(zhì)電源(yuán); | |
輸出(chū) | 輸出方(fāng)式:繼電器(qì)常(cháng)開觸點輸(shū)出; 觸點(diǎn)容量(liáng):AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
模塊技(jì)術(shù)參數(shù):
ADW2xx係列模(mó)塊(kuài)技(jì)術參(cān)數
開(kāi)關(guān)量模(mó)塊 | 電源(yuán) | RJ45接口(kǒu),DC 12V,功耗≤1W; |
通訊 | RJ45接口,Modbus-RTU協(xié)議(yì);(與(yǔ)主(zhǔ)體通(tōng)訊) | |
開關(guān)量輸入(rù) | 幹接(jiē)點(diǎn)輸(shū)入(rù),內(nèi)置(zhì)電(diàn)源; | |
開(kāi)關量輸(shū)出 | 輸出(chū)方(fāng)式(shì):繼電器常開(kāi)觸(chù)點輸出; 觸點容(róng)量(liáng):AC 250V/3A DC 30V/3A; | |
測(cè)溫漏電模(mó)塊(kuài) | 電源(yuán) | RJ45接口(kǒu),DC 12V,功(gōng)耗(hào)≤1W |
通訊 | RJ45接口,Modbus-RTU協(xié)議;(與主體通訊(xùn)) | |
溫度(dù)測量(liáng) | 標配(pèi)NTC測(cè)溫傳感(gǎn)器(qì),測量範(fàn)圍-20~100℃; | |
漏電測(cè)量 | 剩餘電流互(hù)感(gǎn)器(qì)接入,測量(liáng)範圍(wéi)10~3000mA; | |
測量(liáng)精(jīng)度 | 溫(wēn)度(dù)±2℃,漏電1級(jí); |
其他(tā)技術參(cān)數:
安全性(xìng)
| 工(gōng)頻耐(nài)壓(yā) | >AC 2kV/1min; |
絕(jué)緣(yuán)電(diàn)阻(zǔ) | 輸(shū)入,輸出(chū)端(duān)對(duì)機殼>100MΩ; | |
環(huán)境(jìng) | 工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度:-20℃~+60℃; 儲存溫度(dù):-40℃~+70℃; 相對(duì)濕度(dù):≤95% 不結露; 海拔(bá)高(gāo)度(dù):≤2500m; | |
電磁兼容 | 優(yōu)於3級; | |

ADW2xx係(xì)列(liè)主體及(jí)模塊尺寸(cùn)圖:


配套互(hù)感(gǎn)器(qì)外(wài)形尺寸:









