安科瑞 鮑(bào)靜君(jūn)
1 產(chǎn)品(pǐn)簡介(jiè)
功能:
WHD係(xì)列溫(wēn)濕(shī)度控(kòng)製器運用傳感器檢測(cè)櫃(guì)內的溫(wēn)度(dù)與濕(shī)度(dù)值(zhí),並通(tōng)過控製外接的風(fēng)扇(shàn)與加熱器(qì)對(duì)溫度與濕度(dù)值(zhí)進(jìn)行(háng)調(tiáo)節,可有(yǒu)效防(fáng)止(zhǐ)因(yīn)低溫,高(gāo)溫(wēn)造(zào)成的(dí)設備(bèi)故障以及(jí)受潮或(huò)結露(lòu)引起的(dí)爬(pá)電(diàn),閃絡事故(gù)的(dí)發生。
應用範(fàn)圍(wéi):
中(zhōng)高(gāo)壓開(kāi)關櫃(guì),端(duān)子(zǐ)箱(xiāng),環網櫃,箱變(biàn)
訂(dìng)貨(huò)範例(lì):
具體(tǐ)型號:WHD46-22
技術要求:濕(shī)度≧85%RH加(jiā)熱(rè)除濕,≦80%停(tíng)止(zhǐ);溫度≧40℃鼓(gǔ)風(fēng)降(jiàng)溫(wēn),≦5℃加熱升溫(wēn)。
通(tōng)訊協(xié)議:無
輔助電源(yuán):AC/DC220V
2 技術(shù)參數(shù)
WHD係列智能型溫(wēn)濕度控(kòng)製器
技(jì)術參數(shù) | 指(zhǐ) 標 | ||
測量範(fàn)圍 | 溫度(dù):-40.0℃~+99.9℃ 濕(shī)度: 20%RH~90%RH | ||
精(jīng)度 | 溫度:±1℃ 濕度(dù):±5%RH | ||
變送(sòng)輸(shū)出(chū) | DC4-20mA或(huò)DC0-20mA | ||
控製參數設(shè)定(dìng)範(fàn)圍 | 加熱升溫 | -40.0℃~+40.0℃ | |
鼓風降溫 | 0.0℃~+100.0℃ | ||
濕(shī)度(dù)控製 | 20%RH~90%RH | ||
輸(shū)出觸點(diǎn)容量(liáng) | 5A/AC250V(無源(yuán)接點) | ||
通(tōng)訊 | RS485,Modbus-RTU協議 | ||
工(gōng)頻耐壓 | 電源(yuán)與(yǔ)外(wài)殼可觸及金(jīn)屬(shǔ)件/電源與其它端(duān)子組2kV/1min(AC,RMS) | ||
絕(jué)緣電(diàn)阻 | ≥100MΩ | ||
輔(fǔ)助電(diàn)源 | 電(diàn)壓(yā) | AC 85~265V DC 100~350V | |
功耗 | 基本(běn)功(gōng)耗(hào)(≤0.8VA)+繼電器功(gōng)耗(每路≤0.7VA) | ||
平均(jūn)*工(gōng)作時間(jiān) | ≥50000小時(shí) | ||
工(gōng)作環境 | 溫(wēn)度 | -10℃~+55℃ | |
濕度 | ≤95%RH,不(bù)結露(lòu),無(wú)腐蝕性氣(qì)體(tǐ) | ||
海(hǎi)拔 | ≤2500米 | ||
3 產(chǎn)品選型(xíng)
WHD係列(liè)智能(néng)型溫(wēn)濕(shī)度控製器(qì)

4 外(wài)形尺寸
WHD48/72/96智能型溫濕度控製(zhì)器

型(xíng)號 | 麵框(kuàng)尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 殼體尺寸(mm) | 開孔(kǒng)尺(chǐ)寸(mm) | ||||
W1 | H1 | W2 | H2 | D | W3 | H3 | |
WHD 48 | 48 | 48 | 43.8 | 43.8 | 84 | 44.5 | 44.5 |
WHD 72 | 75 | 75 | 66 | 66 | 97.5 | 67 | 67 |
WHD 96 | 96 | 96 | 86 | 86 | 85 | 88 | 88 |
WHD46智能型(xíng)溫濕度控製器

5.產品報價






